加入期別構成
加入期 | 人数 | 構成比 | 加入者数 | 残存率 | |
AKB48 3期 | 0 | 0.00% | 1 | 0% | |
AKB48 5期 | 0 | 0.00% | 1 | 0% | |
SKE48 4期 | 0 | 0.00% | 1 | 0% | |
1期 | 12 | 20.69% | 21 | 57.14% | |
2期 | 7 | 12.07% | 21 | 33.33% | |
3期 | 8 | 13.79% | 9 | 88.89% | |
ドラフト1期 | 0 | 0.00% | 1 | 0% | |
ドラフト2期 | 3 | 5.17% | 3 | 100% | |
4期 | 10 | 17.24% | 10 | 100% | |
ドラフト3期 | 4 | 6.90% | 5 | 80% | |
5期 | 14 | 24.14% | 14 | 100% | |
58 | 87 | 66.67% |
※在籍者数は2019/04/30現在。合格したオーディションによる分類
年齢別世代構成
世代 | 年齢 | 人数 | 構成比 | |
社会人 | 24 | 1 | 1.72% | 3.45% |
23 | 1 | 1.72% | ||
大学生 | 22 | 5 | 8.62% | 44.83% |
21 | 6 | 10.34% | ||
20 | 6 | 10.34% | ||
19 | 9 | 15.52% | ||
高校生 | 18 | 11 | 18.87% | 31.03% |
17 | 4 | 6.90% | ||
16 | 3 | 5.17% | ||
中学生 | 15 | 6 | 10.34% | 18.97% |
14 | 3 | 5.17% | ||
13 | 2 | 3.45% |
※世代は2019/04/30現在の「年齢による大まかな分類」
出身地
エリア | 都道府県 | 人数 | 構成比 | |
北海道・東北 | 北海道 | 1 | 1.72% | 1.72% |
関東 | 群馬 | 1 | 1.72% | 17.24% |
埼玉 | 1 | 1.72% | ||
千葉 | 1 | 1.72% | ||
東京 | 4 | 6.90% | ||
神奈川 | 3 | 5.17% | ||
中部 | 愛知 | 2 | 3.45% | 3.45% |
関西 | 大阪 | 1 | 1.72% | 1.72% |
四国・中国 | 山口 | 1 | 1.72% | 1.72% |
九州・沖縄 | 福岡 | 32 | 56.67% | 72.41% |
佐賀 | 3 | 5.17% | ||
長崎 | 1 | 1.72% | ||
熊本 | 2 | 3.45% | ||
大分 | 1 | 1.72% | ||
宮﨑 | 1 | 1.72% | ||
鹿児島 | 1 | 1.72% | ||
沖縄 | 1 | 1.72% |
※ブロック分けは AKB48 Team8に準ずる
チーム・ユニット
名称 | 人数 | 対全体比 | 公式 | |
チームH | 11 | 18.97% | ○ | |
チームKⅣ | 13 | 22.41% | ○ | |
チームTⅡ | 17 | 29.31% | ○ | |
(IZ*ONE) | 2 | 3.45% | ○ | |
正規メンバー | 43 | 74.14% | ○ | |
研究生 | 14 | 24.14% | ○ | |
HKT48 R24 | 7 | 12.07% | ○ | |
HKT48 F24 | 39 | 67.24% | ○ | |
fairy w!nk | 2 | 3.45% | ○ | |
chou | 7 | 12.07% | ○ | |
ブルーベリーパイ | 5 | 8.62% | ○ | |
植木チルドレン | 5 | 8.62% | ||
熊沢世莉奈を愛でる会 | 4 | 6.90% |
※楽曲にクレジットがある、もしくは番組出演のあるもののうち、卒業等で欠員のないものを公式とした。非公式ユニットについては活動実績、公式グッズの発売、MCでの言及にいずれか一つ以上のあるもの。またメンバーには重複がある。